Подготовка для сжатого воздуха.
Служит для очистки сжатого воздуха от механических частиц размером более 20 микрон, влаги и масла.
Единицы измерения | 1 шт. |
Емкость стакана для конденсата, мл | 100 |
Емкость стакана для масла, мл | 140 |
Максимальное рабочее давление, бар | 12.5 |
Материал | ударопрочный полиамид |
Пропускная способность, л/мин | 2200 |
Регулируемое давление на выходе, бар | от 0 до 8 |
Соединение | внутренняя резьба 1/2" |
Степень очистки, мкр | 20 |
Температура, С° | +5…+50 |
Масса, кг | 1,03 |
Код | 102035716 |
Блок подготовки воздуха с ударопрочным корпусом: фильтр с влагоотделителем, регулятором давления и лубрикатором, разъём с резьбой 1/4 дюйма
Единицы измерения | 1 шт. |
Емкость стакана для конденсата, мл | 22 |
Емкость стакана для масла, мл | 42 |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Материал | ударопрочный полиамид |
Пропускная способность, л/мин | 2060 |
Регулируемое давление на выходе, бар | от 0 до 8 |
Соединение | внутренняя резьба 1/4" |
Степень очистки, мкр | 20 |
Температура, С° | +5…+50 |
Масса, кг | 0,34 |
Код | 102016036 |
Тройник быстрозажимной цанговый для трубки 6 мм
Единицы измерения | 1 шт. |
Внутренний диаметр, мм | 6 |
Высота, мм | 25 |
Длина, мм | 38 |
Материал | полиамид, фторопласт, нержавеющая сталь, сплав стали с цинком, никелированная латунь и бутадиен-нитрильный каучук |
Рабочее давление, бар | от вакуума при - 0,5 до +16 |
Температура эксплуатации, °С | от -20 до 60 |
Масса, кг | 0,01 |
Подготовка для сжатого воздуха.
Служит для подготовки сжатого воздуха в пневмолинии.
Единицы измерения | 1 шт. |
Емкость стакана для конденсата, мл | 100 |
Максимальное рабочее давление, бар | 12.5 |
Материал | ударопрочный полиамид |
Пропускная способность, л/мин | 2880 |
Регулируемое давление на выходе, бар | от 0 до 8 |
Соединение | внутренняя резьба 1/2" |
Степень очистки, мкр | 20 |
Температура, С° | +5…+50 |
Масса, кг | 0,57 |
Тройник быстрозажимной цанговый для трубки 8 мм
Единицы измерения | 1 шт. |
Внутренний диаметр, мм | 8 |
Высота, мм | 30 |
Длина, мм | 43 |
Материал | полиамид, фторопласт, нержавеющая сталь, сплав стали с цинком, никелированная латунь и бутадиен-нитрильный каучук |
Рабочее давление, бар | от вакуума при - 0,5 до +16 |
Температура эксплуатации, °С | - 20 до 60 |
Масса, кг | 0,01 |
Лубрикатор, разъём с резьбой 1/2", ударопрочный корпус.
Единицы измерения | 1 шт. |
Емкость стакана для масла, мл | 140 |
Максимальное рабочее давление, бар | 12.5 |
Материал | ударопрочный полиамид |
Пропускная способность, л/мин | 3550 |
Соединение | внутренняя резьба 1/2" |
Температура, С° | +5…+50 |
Масса, кг | 0,42 |
Код | 102016050 |
Фильтр с влагоотделителем и регулятором давления под ударопрочным корпусом, разъём с резьбой 1/4 дюйма
Единицы измерения | 1 шт. |
Емкость стакана для конденсата, мл | 22 |
Максимальное рабочее давление, бар | 16 |
Материал | ударопрочный полиамид |
Пропускная способность, л/мин | 2060 |
Регулируемое давление на выходе, бар | от 0 до 8 |
Соединение | внутренняя резьба 1/4" |
Степень очистки, мкр | 20 |
Температура, С° | +5…+50 |
Масса, кг | 0,2 |
Код | 102016034 |
Тройник быстрозажимной цанговый для трубки 8 мм
Единицы измерения | 1 шт. |
Высота, мм | 20,5 |
Гайка под ключ | 14 |
Длина резьбовой части, мм | 11 |
Длина, мм | 45,5 |
Материал | никелированная латунь |
Рабочее давление, бар | от вакуума до 18 |
Температура эксплуатации, °С | 0-60 |
Масса, кг | 0,04 |
Быстрый зажим для трубки 10 мм кольцевой
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр, мм | 10 |
Материал | пластик |
Масса, кг | 0,02 |
Код | 102029193 |