Пневмомолоток для установки больших заплат (не укомплектован ударной частью).
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр ударной части, мм | 35 |
Длина, мм | 133 |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 283 |
Частота удара, уд./мин | 5000 |
Шум, дБ | 92 |
Масса, кг | 1,36 |
Код товара | 9810002409 |
Ударная часть пневмомолотка AHM-1050.
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр ударной части, мм | 35 |
Масса, кг | 0,26 |
Код товара | 9810002417 |
Пружина для пневмомолотка AHM-1050.
Единицы измерения | 1 шт. |
Материал | сталь |
Масса, кг | 0,06 |
Код товара | 9810013253 |
Пневмомолоток для установки больших заплат.
Единицы измерения | 1 шт. |
Давление воздуха, бар | от 2.1 до 8.6 |
Диаметр ударной части, мм | 35 |
Длина, мм | 118 |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Расход воздуха, м3/ч | 3.4-6.8 |
Частота удара, уд./мин | 1000 |
Шум, дБ | 95-98 |
Масса, кг | 1,2 |
Код товара | 9810017709 |
Вакуумный пылесос.
Единицы измерения | 1 шт. |
Материал | алюминий |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Рабочее давление, бар | 6.2 |
Расход воздуха, л/мин | 10 |
Масса, кг | 0,8 |
Код товара | 9810002418 |
Дрель низкооборотная с макс. скоростью вращения 4000 об/мин. (укомплектована быстроразъёмным патроном ACG3).
Единицы измерения | 1 шт. |
Длина, мм | 225 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 4 000 при давлении воздуха 6.2 бар (90 psi) |
Рабочее давление, бар | 6.2 |
Расход воздуха, л/мин | 300 |
Масса, кг | 1,03 |
Код товара | 9810002404 |
Дрель низкооборотная с макс. скоростью вращения 2500 об/мин. (укомплектована быстроразъёмным патроном ACG3).
Единицы измерения | 1 шт. |
Длина, мм | 225 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 2 500 при давлении воздуха 6.3 бар (90 psi) |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Расход воздуха, л/мин | 300 |
Масса, кг | 1,03 |
Код товара | 9810007811 |
Дрель низкооборотная с пистолетной ручкой и макс. скоростью вращения 1000 об/мин. (с патроном с ключом ACJ3).
Единицы измерения | 1 шт. |
Длина, мм | 217 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 1 000 при давлении воздуха 6.3 бар (90 psi) |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Рабочее давление, бар | 6.2 |
Расход воздуха, л/мин | 280 |
Масса, кг | 1,4 |
Код товара | 9810010127 |
Дрель низкооборотная с максимальной скоростью вращения 2500 об/мин. (укомплектована патроном с ключом ACJ3).
Единицы измерения | 1 шт. |
Длина, мм | 230 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 2 500 при давлении воздуха 6.2 бар (90 psi) |
Рабочее давление, бар | 6.2 |
Расход воздуха, л/мин | 300 |
Масса, кг | 0,97 |
Код товара | 0102046715 |
Дрель низкооборотная с максимальной скоростью вращения 4000 об/мин. (укомплектована патроном c ключом ACJ3).
Единицы измерения | 1 шт. |
Длина, мм | 230 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 4 000 при давлении воздуха 6.2 бар (90 psi) |
Рабочее давление, бар | 6.2 |
Расход воздуха, л/мин | 300 |
Масса, кг | 0,97 |
Код товара | 9810002400 |