Таблица по выбору заплат TOR для ремонта диагональных шин скиддеров и крупногабаритных шин
Для правильного выбора заплаты необходимо определить размер повреждения в шине, измерив в самом широком месте зону с удаленным кордом. Найдите размер повреждения в горизонтальной верхней строке таблицы. Затем определите несущую способность каркаса шины (показатель нагрузки) в левом столбце таблицы. Рекомендуемый размер заплаты находится в квадрате пересечения значений размера повреждения и несущей способности каркаса шины.
Примечание: эта таблица является только справочной. Нагрузка, скорость и условия эксплуатации шины могут повлиять на выбор заплаты.
Норма слойности несущая способность каркаса шины (показатель нагрузки) |
мм | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10-12 | SK12 | SK12 | SK12 | SK16 | SK16 | SK20 | SK20 | SK24 | SK24 | |
14-16 | SK12 | SK12 | SK16 | SK20 | SK20 | SK20 | SK24 | SK24 | SK24 | |
18-20 | SK12 | SK16 | SK20 | SK20 | SK20 | SK24 | SK24 | SK24 | SK24 | |
22-24 | SK16 | SK20 | SK20 | SK24 | SK24 | SK24 | SK24 | TOR9* | TOR9* | |
26-28 | TOR5 | TOR6 | TOR7 | TOR7 | TOR8 | TOR8 | TOR9 | TOR9* | TOR10* |
Если несущая способность каркаса шины от 6 до 8 и размеры повреждения меньше, чем указано в этой таблице, обратитесь к таблице по выбору заплат ВРТ
* Только для повреждений в зоне протектора
Норма слойности несущая способность каркаса шины (показатель нагрузки) |
мм | 13 | 25 | 40 | 50 | 65 | 75 | 100 | 125 | 150 | 175 | 200 | 225 | 250 | 275 | 300 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6-8 | TOR1 | TOR2 | TOR2 | TOR2 | TOR2 | TOR3 | ||||||||||
10-12 | TOR1 | TOR2 | TOR2 | TOR2 | TOR2 | TOR3 | TOR4 | |||||||||
14-16 | TOR1 | TOR2 | TOR2 | TOR3 | TOR3 | TOR4 | TOR4 | TOR4 | TOR5 | |||||||
18-20 | TOR2 | TOR2 | TOR2 | TOR3 | TOR3 | TOR4 | TOR4 | TOR5 | TOR5 | TOR6 | ||||||
22-24 | TOR2 | TOR2 | TOR2 | TOR3 | TOR3 | TOR4 | TOR5 | TOR5 | TOR6 | TOR7 | TOR7 | TOR8 | ||||
26-28 | TOR2 | TOR2 | TOR3 | TOR3 | TOR4 | TOR5 | TOR5 | TOR6 | TOR7 | TOR7 | TOR8 | TOR8 | TOR9 | TOR9* | TOR10* | |
30-36 | TOR2 | TOR2 | TOR3 | TOR3 | TOR4 | TOR5 | TOR6 | TOR6 | TOR7 | TOR8 | TOR9 | TOR9 | TOR9 | TOR10* | TOR10* | |
38-44 | TOR2 | TOR2 | TOR3 | TOR3 | TOR4 | TOR6 | TOR6 | TOR7 | TOR8 | TOR8 | TOR9 | TOR9 | TOR10 | TOR10* | TOR10* | |
46-50 | TOR2 | TOR3 | TOR4 | TOR4 | TOR5 | TOR6 | TOR7 | TOR8 | TOR8 | TOR9 | TOR10 | TOR10 | TOR11 | TOR11* | TOR11* | |
52-58 | TOR3 | TOR3 | TOR4 | TOR4 | TOR5 | TOR6 | TOR7 | TOR8 | TOR8 | TOR10 | TOR10 | TOR11 | TOR11 | TOR11* | TOR11* | |
60+ | TOR3 | TOR4 | TOR5 | TOR5 | TOR6 | TOR7 | TOR8 | TOR8 | TOR9 | TOR10 | TOR11 | TOR11 | TOR11 | TOR11* |
* Только для повреждений в зоне протектора
Ширина профиля шины | Размер A-B |
---|---|
14.9-20.8 | 100 мм |
23.1 и больше | 125 мм |
Ширина профиля шины | Размер A-B |
---|---|
14.00 и меньше (15.5-17.5) | 100 мм |
16.00-18.00 (20.5-23.5) | 125 мм |
21.00-24.00 (26.5-33.25) | 150 мм |
27.00-33.00 (33.5-37.5) | 200 мм |
40/65-65/65 | 250 мм |
36.00-40.00 | 300 мм |