Абразивная мелкозернистая контурная полусфера с несквозным отверстием (диаметр 32 мм, зерно SSG 170).
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр, мм | 32 |
Зернистость SSG | 170 |
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 27 |
Код товара | 9810016258 |
Абразивная мелкозернистая контурная полусфера (диаметр 44 мм, зерно SSG 170)
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр отверстия, мм | 9 |
Диаметр, мм | 44 |
Зернистость SSG | 170 |
Масса, кг | 0,05 |
Длина, мм | 19 |
Ширина, мм | 19 |
Высота, мм | 27 |
Код товара | 9810011290 |
Абразивная мелкозернистая контурная полусфера (диаметр 50 мм, зерно SSG 170).
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр отверстия, мм | 9 |
Диаметр, мм | 50 |
Зернистость SSG | 170 |
Масса, кг | 0,08 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 27 |
Код товара | 0101005276 |
Абразивная среднезернистая контурная полусфера (диаметр 50 мм, зерно SSG 230).
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр отверстия, мм | 9 |
Диаметр, мм | 50 |
Зернистость SSG | 230 |
Масса, кг | 0,06 |
Длина, мм | 55 |
Ширина, мм | 55 |
Высота, мм | 27 |
Код товара | 9810016261 |
Абразивная мелкозернистая контурная полусфера (диаметр 65 мм, зерно SSG 170).
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр отверстия, мм | 9 |
Диаметр, мм | 65 |
Зернистость SSG | 170 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 5000 |
Масса, кг | 0,11 |
Длина, мм | 77 |
Ширина, мм | 77 |
Высота, мм | 34 |
Код товара | 9810016262 |
Абразивная среднезернистая контурная полусфера (диаметр 65 мм, зерно SSG 230). Используется при обработке повреждений грузовых автомобильных шин и камер.
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр отверстия, мм | 9 |
Диаметр, мм | 65 |
Зернистость SSG | 230 |
Максимальная скорость вращения, об/мин | 5000 |
Масса, кг | 0,12 |
Длина, мм | 77 |
Ширина, мм | 77 |
Высота, мм | 34 |
Код товара | 9810016263 |
Абразивная крупнозернистая контурная полусфера (диаметр 65 мм, зерно SSG 390). Используется при обработке повреждений грузовых автомобильных шин и камер.
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр отверстия, мм | 9 |
Диаметр, мм | 65 |
Зернистость SSG | 390 |
Масса, кг | 0,13 |
Длина, мм | 77 |
Ширина, мм | 77 |
Высота, мм | 34 |
Код товара | 9810016264 |
Абразивная мелкозернистая контурная полусфера (диаметр 90 мм, зерно SSG 170).
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр отверстия, мм | 13 |
Диаметр, мм | 90 |
Зернистость SSG | 170 |
Масса, кг | 0,27 |
Длина, мм | 117 |
Ширина, мм | 117 |
Высота, мм | 46 |
Код товара | 9810016265 |