Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 1,24 кг с усилием 786 Нм, 13500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Единицы измерения | 1 шт. |
Давление воздуха, бар | 6,12 бар |
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Материал | Композитный |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Расход воздуха, л/мин | 167 |
Скорость вращения, об/мин | 13500 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 786 |
Масса, кг | 1.41 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 1,88 кг с усилием 1491 Нм, 8500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Единицы измерения | 1 шт. |
Давление воздуха, бар | 6,12 бар |
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Материал | Композитный |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Расход воздуха, л/мин | 195.3 |
Скорость вращения, об/мин | 8500 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 1491 |
Масса, кг | 2.14 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 2,8 кг с усилие 813 Нм, 6500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Единицы измерения | 1 шт. |
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Материал | ALU сплав |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Расход воздуха, л/мин | 120 |
Скорость вращения, об/мин | 6500 |
Тип механизма | Pin Clutch |
Усилие, Нм | 813 |
Масса, кг | 2.9 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 2,2 кг с усилием 1112 Нм, 8500 об/мин, корпус из сплава титана и композита
Единицы измерения | 1 шт. |
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Материал | Титан |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Расход воздуха, л/мин | 100 |
Скорость вращения, об/мин | 8500 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 1112 |
Масса, кг | 2.2 |
Гайковерт ударный 3/4 дюйма вес 3,7 кг с усилием 1762 Нм, 5500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Единицы измерения | 1 шт. |
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Материал | Алюминий и композит |
Подвод воздуха, дюйм | 3/8 |
Расход воздуха, л/мин | 140 |
Скорость вращения, об/мин | 5500 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 1762 |
Масса, кг | 4.13 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 2 кг с усилием 850 Нм, 8500 об/мин, Twin Hammer Shinano
Единицы измерения | 1 шт. |
Закручивание, об/мин | 8000 |
Откручивание, об/мин | 8500 |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 850 |
Шум, дБ | 91 |
Масса, кг | 2.2 |
Гайковерт 1", ударный, корпус-металл, усилие 2300 N/m, 3600 об/мин, вес 12,5 кг, предназначен для обслуживания колёс грузовых автомобилей и автобусов.
Единицы измерения | 1 шт. |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | Металл |
Подвод воздуха, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха, л/мин | 650 |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 2300 |
Масса, кг | 12.8 |
Гайковерт 1", ударный, корпус из сплава алюминия/композит, усилие 2 800 Nm, 5000 об/мин, вес 8,1 кг, служит для работы по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов.
Единицы измерения | 1 шт. |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | Алюминий и композит |
Подвод воздуха, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха, л/мин | 255 |
Скорость вращения, об/мин | 5000 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 2800 |
Масса, кг | 8.1 |
Гайковерт 1", ударный, корпус-металл, усилие 3 390 Nm, 3000 об/мин, вес 14,6 кг, служит для работы по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов.
Единицы измерения | 1 шт. |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | Металл |
Подвод воздуха, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха, л/мин | 235 |
Скорость вращения, об/мин | 3000 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 3390 |
Масса, кг | 14.6 |
Гайковерт 1", ударный, корпус из сплава алюминия/композит, усилие 2 712 Nm, 4800 об/мин, вес 7,8 кг, служит для работы по обслуживанию грузовых автомобилей и автобусов.
Единицы измерения | 1 шт. |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | Алюминий и композит |
Подвод воздуха, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха, л/мин | 255 |
Скорость вращения, об/мин | 4800 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 2712 |
Масса, кг | 7.8 |