Рекламный постер "Гайковерты TECH".
Единицы измерения | 1 шт. |
Длина, мм | 594 |
Ширина, мм | 90 |
Высота, мм | 90 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 2 кг с усилием 850 Нм, 8500 об/мин, Twin Hammer Shinano
Единицы измерения | 1 шт. |
Закручивание, об/мин | 8000 |
Откручивание, об/мин | 8500 |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 850 |
Шум, дБ | 91 |
Масса, кг | 2.2 |
Длина, мм | 265 |
Ширина, мм | 200 |
Высота, мм | 85 |
Код товара | 0102019256 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 2,8 кг с усилие 813 Нм, 6500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Единицы измерения | 1 шт. |
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Материал | ALU сплав |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Расход воздуха, л/мин | 120 |
Скорость вращения, об/мин | 6500 |
Тип механизма | Pin Clutch |
Усилие, Нм | 813 |
Масса, кг | 2.9 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 220 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102037735 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 1,88 кг с усилием 1491 Нм, 8500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Единицы измерения | 1 шт. |
Давление воздуха, бар | 6,12 бар |
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Материал | Композитный |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Расход воздуха, л/мин | 195.3 |
Скорость вращения, об/мин | 8500 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 1491 |
Масса, кг | 2.14 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 215 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102047285 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 1,24 кг с усилием 786 Нм, 13500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Единицы измерения | 1 шт. |
Давление воздуха, бар | 6,12 бар |
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Материал | Композитный |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Расход воздуха, л/мин | 167 |
Скорость вращения, об/мин | 13500 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 786 |
Масса, кг | 1.41 |
Длина, мм | 205 |
Ширина, мм | 175 |
Высота, мм | 65 |
Код товара | 0102046712 |
Гайковерт ударный 1/2 дюйма вес 2,2 кг с усилием 1112 Нм, 8500 об/мин, корпус из сплава титана и композита
Единицы измерения | 1 шт. |
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Материал | Титан |
Подвод воздуха, дюйм | 1/4 |
Расход воздуха, л/мин | 100 |
Скорость вращения, об/мин | 8500 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 1112 |
Масса, кг | 2.2 |
Длина, мм | 220 |
Ширина, мм | 220 |
Высота, мм | 80 |
Код товара | 0102037737 |
Гайковерт ударный 3/4 дюйма вес 3,7 кг с усилием 1762 Нм, 5500 об/мин, корпус из сплава алюминия и композита
Единицы измерения | 1 шт. |
Квадрат, дюйм | 1/2 |
Материал | Алюминий и композит |
Подвод воздуха, дюйм | 3/8 |
Расход воздуха, л/мин | 140 |
Скорость вращения, об/мин | 5500 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 1762 |
Масса, кг | 4.13 |
Длина, мм | 315 |
Ширина, мм | 255 |
Высота, мм | 100 |
Код товара | 0102037738 |
Гайковерт 1", ударный, корпус-металл, усилие 2300 N/m, 3600 об/мин, вес 12,5 кг, предназначен для обслуживания колёс грузовых автомобилей и автобусов.
Единицы измерения | 1 шт. |
Квадрат, дюйм | 1 |
Материал | Металл |
Подвод воздуха, дюйм | 1/2 |
Расход воздуха, л/мин | 650 |
Скорость вращения, об/мин | 3600 |
Тип механизма | Twin Hammer |
Усилие, Нм | 2300 |
Масса, кг | 12.8 |
Код товара | 0102026801 |