Модель SBMV 760 AWLP оснащена пневмозажимом колеса, лазерным указателем положения грузика, подсветкой внутренней поверхности колеса, набором конусов, щипцами для снятия/установки балансировочных грузиков, линейкой, кронциркулем, грузиком для калибровки.
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр обода диска, дюйм | от 12 до 30 |
Ширина обода диска, дюйм | от 1 до 21 |
Максимальная ширина колеса, мм | 565 |
Максимальная масса колеса, кг | 80 |
Максимальный диаметр колеса, мм | 820 |
Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/66 |
Напряжение сети, В | 220, 1 фаза |
Скорость вращения колеса, об/мин | 218-262 |
Среднее время цикла, сек | 6 |
Масса (нетто), кг | 135 |
Масса (брутто), кг | 162 |
Код товара | 0102029622 |
Модель SBM 60 оснащена в стандартной комплектации быстрозажимной гайкой, набором конусов, щипцами для снятия/установки балансировочных грузиков, линейкой, кронциркулем и грузиком для калибровки. Все комплектующие высокого качества, произведены на современных итальянских или немецких предприятиях.
Единицы измерения | 1 шт. |
Высота, мм | 1280 |
Глубина, мм | 1270 |
Диаметр диска, дюйм | от 8 до 26,5 |
Максимальная ширина колеса, мм | 420 |
Максимальная масса колеса, кг | 65 |
Максимальный диаметр колеса, мм | 820 |
Напряжение сети, В | 220, 50/60 Гц |
Точность балансировки, г | 1 |
Ширина диска, дюйм | от 2 до 20 |
Ширина, мм | 1100 |
Модель SBM V80 оснащена в стандартной комплектации быстрозажимной гайкой, набором конусов, щипцами для снятия/установки балансировочных грузиков, линейкой, кронциркулем и грузиком для калибровки. Все комплектующие высокого качества, произведены на современных итальянских или немецких предприятиях.
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр диска, дюйм | от 8 до 24 |
Максимальная масса колеса, кг | 60 |
Максимальный размер колеса, мм | 850 |
Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/60 |
Напряжение сети, В | 220, 1 фаза |
Скорость вращения колеса, об/мин | 167 |
Ширина колеса, дюйм | от 2 до 19 |
Масса (нетто), кг | 89 |
Масса (брутто), кг | 107 |
Код товара | 0102022592 |
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр диска, дюйм | от 10 до 26 |
Максимальная масса колеса, кг | 70 |
Максимальный размер колеса, мм | 1200 |
Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/61 |
Напряжение сети, В | 220, 1 фаза |
Скорость вращения колеса, об/мин | 208 |
Ширина колеса, дюйм | от 1 до 21 |
Масса (нетто), кг | 124 |
Масса (брутто), кг | 131 |
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр диска, дюйм | от 10 до 26 |
Максимальная масса колеса, кг | 70 |
Максимальный размер колеса, мм | 1200 |
Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/62 |
Напряжение сети, В | 220, 1 фаза |
Скорость вращения колеса, об/мин | 208 |
Ширина колеса, дюйм | от 1 до 21 |
Масса (нетто), кг | 124 |
Масса (брутто), кг | 131 |
Модель SBM 260 AW (SBM 260 AWP) оснащена в стандартной комплектации быстрозажимной гайкой (пневмо зажим), набором конусов, щипцами для снятия/установки балансировочных грузиков, линейкой, кронциркулем и грузиком для калибровки.
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр диска, дюйм | от 10 до 30 |
Максимальная масса колеса, кг | 80 |
Максимальный размер колеса, мм | 1200 |
Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/63 |
Напряжение сети, В | 220, 1 фаза |
Скорость вращения колеса, об/мин | от 218 до 262 |
Ширина колеса, дюйм | от 1 до 24 |
Масса (нетто), кг | 130 |
Масса (брутто), кг | 157 |
Код товара | 0102029619 |
Модель SBM 260 AW (SBM 260 AWP) оснащена в стандартной комплектации быстрозажимной гайкой (пневмо зажим), набором конусов, щипцами для снятия/установки балансировочных грузиков, линейкой, кронциркулем и грузиком для калибровки.
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр диска, дюйм | от 10 до 30 |
Максимальная масса колеса, кг | 80 |
Максимальный размер колеса, мм | 1200 |
Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/64 |
Напряжение сети, В | 220, 1 фаза |
Скорость вращения колеса, об/мин | от 218 до 262 |
Ширина колеса, дюйм | от 1 до 24 |
Масса (нетто), кг | 130 |
Масса (брутто), кг | 157 |
Балансировочный станок с TFT монитором 19” и ОС Windows CE, предназначены для работы с любыми типами колес легковых а/м, легких грузовиков и мотоциклов.
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр диска, дюйм | от 10 до 26 |
Максимальная масса колеса, кг | 70 |
Максимальный размер колеса, мм | 1200 |
Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/65 |
Напряжение сети, В | 220, 1 фаза |
Скорость вращения колеса, об/мин | 208 |
Ширина колеса, дюйм | от 1 до 21 |
Масса (нетто), кг | 131 |
Масса (брутто), кг | 138 |
Модель SBM 855 оснащена в стандартной комплектации быстрозажимной гайкой, набором конусов, комплектом крепления грузовых колес, щипцами для снятия/установки балансировочных грузиков, линейкой, кронциркулем и грузиком для калибровки.
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр диска, дюйм | от 10 до 26.5 |
Максимальная масса колеса, кг | 200 |
Максимальный размер колеса, мм | 1200 |
Напряжение сети, В | 220, 1 фаза |
Скорость вращения колеса, об/мин | 200 |
Ширина колеса, дюйм | от 1 до 20 |
Масса (нетто), кг | 248 |
Масса (брутто), кг | 290 |
Модель SBM 955 оснащена в стандартной комплектации быстрозажимной гайкой, набором конусов, щипцами для снятия/установки балансировочных грузиков, линейкой, кронциркулем и грузиком для калибровки.
Единицы измерения | 1 шт. |
Диаметр диска, дюйм | от 10 до 30 |
Максимальная масса колеса, кг | 200 |
Максимальный размер колеса, мм | 1150 |
Мощность электродвигателя, В, А, Гц | 220, 1.6, 50/60 |
Напряжение сети, В | 220, 1 фаза |
Скорость вращения колеса, об/мин | 167 |
Ширина колеса, дюйм | от 1 до 20 |
Масса (нетто), кг | 129 |
Масса (брутто), кг | 158 |