Артикул | 1700410-03 |
Единицы измерения | 1 шт. |
Внутренний диаметр, мм | 7.5 |
Длина рабочей части, м | 3.5 |
Длина, м | 7 |
Максимальное рабочее давление, бар | 25 |
Материал | полиамид PA12 |
Наружный диаметр, мм | 10 |
Температурный диапазон, С° | от -40 до +100 |
Масса, кг | 0,36 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ с разъёмами JWL 530 серии (диаметр 9x14,5 мм, длина 10 метров, макс. давление 15 бар).
Артикул | 1761004-10530 |
Единицы измерения | 1 шт. |
Внутренний диаметр, мм | 9 |
Длина, м | 10 |
Максимальное рабочее давление, бар | 15 |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр, мм | 14.5 |
Температурный диапазон, С° | от -20 до +60 |
Масса, кг | 1,35 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ с разъёмами JWL 530 серии (диаметр 9x14,5 мм, длина 15 метров, макс. давление 15 бар).
Артикул | 1761004-15530 |
Единицы измерения | 1 шт. |
Внутренний диаметр, мм | 9 |
Длина, м | 15 |
Максимальное рабочее давление, бар | 15 |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр, мм | 14.5 |
Температурный диапазон, С° | от -20 до +60 |
Масса, кг | 2,03 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ с разъёмами JWL 530 серии (диаметр 9x14,5 мм, длина 20 метров, макс. давление 15 бар).
Артикул | 1761004-20530 |
Единицы измерения | 1 шт. |
Внутренний диаметр, мм | 9 |
Длина, м | 20 |
Максимальное рабочее давление, бар | 15 |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр, мм | 14.5 |
Температурный диапазон, С° | от -20 до +60 |
Масса, кг | 2,7 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ с разъёмами JWL 530 серии (диаметр 9x14,5 мм, длина 30 метров, макс. давление 15 бар).
Артикул | 1761004-30530 |
Единицы измерения | 1 шт. |
Внутренний диаметр, мм | 9 |
Длина, м | 30 |
Максимальное рабочее давление, бар | 15 |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр, мм | 14.5 |
Температурный диапазон, С° | от -20 до +60 |
Масса, кг | 4,05 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ (диаметр 9x14,5 мм, длина 10 метров, макс. давление 15 бар).
Артикул | 1761004-10 |
Единицы измерения | 1 шт. |
Внутренний диаметр, мм | 9 |
Длина, м | 10 |
Максимальное рабочее давление, бар | 15 |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр, мм | 14.5 |
Температурный диапазон, С° | от -20 до +60 |
Масса, кг | 1,32 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ (диаметр 9x14,5 мм, длина 15 метров, макс. давление 15 бар).
Артикул | 1761004-15 |
Единицы измерения | 1 шт. |
Внутренний диаметр, мм | 9 |
Длина, м | 15 |
Максимальное рабочее давление, бар | 15 |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр, мм | 14.5 |
Температурный диапазон, С° | от -20 до +60 |
Масса, кг | 1,98 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ (диаметр 9x14,5 мм, длина 20 метров, макс. давление 15 бар).
Артикул | 1761004-20 |
Единицы измерения | 1 шт. |
Внутренний диаметр, мм | 9 |
Длина, м | 20 |
Максимальное рабочее давление, бар | 15 |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр, мм | 14.5 |
Температурный диапазон, С° | от -20 до +60 |
Масса, кг | 2,64 |
Шланг пневматический усиленный из ПВХ (диаметр 9x14,5 мм, длина 25 метров, макс. давление 15 бар).
Артикул | 1761004-25 |
Единицы измерения | 1 шт. |
Внутренний диаметр, мм | 9 |
Длина, м | 25 |
Максимальное рабочее давление, бар | 15 |
Материал | ПВХ |
Наружный диаметр, мм | 14.5 |
Температурный диапазон, С° | от -20 до +60 |
Масса, кг | 3,3 |