Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 2 тонны.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Грузоподъемность, т | 2 | 
| Максимальная высота подъёма, мм | 308 | 
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 150 | 
| Минимальная высота подхвата, мм | 158 | 
| Ход резьбы, мм | 60 | 
| Ход удлинительного винта, мм | 60 | 
| Ход штока, мм | 90 | 
| Масса, кг | 2,76 | 
| Длина, мм | 180 | 
| Ширина, мм | 125 | 
| Высота, мм | 100 | 
| Код товара | 0102032790 | 
Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 4 тонны.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Грузоподъемность, т | 4 | 
| Максимальная высота подъёма, мм | 350 | 
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 170 | 
| Минимальная высота подхвата, мм | 180 | 
| Ход резьбы, мм | 60 | 
| Ход удлинительного винта, мм | 60 | 
| Ход штока, мм | 110 | 
| Масса, кг | 3,5 | 
| Код товара | 0102032793 | 
Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 6 тонн.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Грузоподъемность, т | 6 | 
| Максимальная высота подъёма, мм | 382 | 
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 185 | 
| Минимальная высота подхвата, мм | 197 | 
| Ход резьбы, мм | 60 | 
| Ход удлинительного винта, мм | 60 | 
| Ход штока, мм | 125 | 
| Масса, кг | 4,3 | 
| Длина, мм | 217 | 
| Ширина, мм | 126 | 
| Высота, мм | 126 | 
| Код товара | 0102032794 | 
Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 8 тонн.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Грузоподъемность, т | 8 | 
| Максимальная высота подъёма, мм | 390 | 
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 185 | 
| Минимальная высота подхвата, мм | 205 | 
| Ход резьбы, мм | 60 | 
| Ход удлинительного винта, мм | 60 | 
| Ход штока, мм | 125 | 
| Масса, кг | 6,5 | 
| Длина, мм | 215 | 
| Ширина, мм | 130 | 
| Высота, мм | 130 | 
| Код товара | 0102033811 | 
Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 12 тонн.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Грузоподъемность, т | 12 | 
| Максимальная высота подъёма, мм | 399 | 
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 185 | 
| Минимальная высота подхвата, мм | 214 | 
| Ход резьбы, мм | 60 | 
| Ход удлинительного винта, мм | 60 | 
| Ход штока, мм | 127 | 
| Масса, кг | 7,2 | 
| Длина, мм | 155 | 
| Ширина, мм | 145 | 
| Высота, мм | 230 | 
| Код товара | 0102032787 | 
Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 16 тонн.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Грузоподъемность, т | 16 | 
| Максимальная высота подъёма, мм | 425 | 
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 200 | 
| Минимальная высота подхвата, мм | 225 | 
| Ход резьбы, мм | 60 | 
| Ход удлинительного винта, мм | 60 | 
| Ход штока, мм | 140 | 
| Масса, кг | 7,93 | 
| Длина, мм | 165 | 
| Ширина, мм | 145 | 
| Высота, мм | 235 | 
| Код товара | 0102032789 | 
Домкрат гидравлический бутылочный, низкопрофильный, грузоподъёмность 20 тонн.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Грузоподъемность, т | 20 | 
| Максимальная высота подъёма, мм | 340 | 
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 150 | 
| Минимальная высота подхвата, мм | 190 | 
| Ход резьбы, мм | 60 | 
| Ход удлинительного винта, мм | 60 | 
| Ход штока, мм | 90 | 
| Масса, кг | 8,93 | 
| Длина, мм | 190 | 
| Ширина, мм | 170 | 
| Высота, мм | 210 | 
| Код товара | 0102032786 | 
Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 30 тонн.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Грузоподъемность, т | 30 | 
| Максимальная высота подъёма, мм | 465 | 
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 180 | 
| Минимальная высота подхвата, мм | 285 | 
| Ход штока, мм | 180 | 
| Масса, кг | 15,8 | 
| Длина, мм | 185 | 
| Ширина, мм | 165 | 
| Высота, мм | 285 | 
| Код товара | 0102032792 | 
Домкрат гидравлический бутылочный, грузоподъёмность 20 тонн.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Грузоподъемность, т | 20 | 
| Максимальная высота подъёма, мм | 449 | 
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 205 | 
| Минимальная высота подхвата, мм | 244 | 
| Ход резьбы, мм | 60 | 
| Ход удлинительного винта, мм | 60 | 
| Ход штока, мм | 145 | 
| Масса, кг | 10,23 | 
| Длина, мм | 185 | 
| Ширина, мм | 165 | 
| Высота, мм | 255 | 
| Код товара | 0102032791 | 
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Материал | резина, пластик, сталь | 
| Масса, грамм | 18 | 
| Длина, мм | 50 | 
| Ширина, мм | 50 | 
| Высота, мм | 15 | 
| Код товара | 0102017829 | 
Ремонтный комплект для бутылочного домкрата Y410200.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Материал | резина, пластик, сталь | 
| Длина, мм | 50 | 
| Ширина, мм | 50 | 
| Высота, мм | 15 | 
| Код товара | 9810011044 | 
Ремонтный комплект для бутылочного домкрата Y410400.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Материал | резина, пластик, сталь | 
| Длина, мм | 70 | 
| Ширина, мм | 70 | 
| Высота, мм | 15 | 
| Код товара | 0102017830 | 
Ремонтный комплект для бутылочного домкрата Y410600.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Материал | резина, пластик, сталь | 
| Длина, мм | 70 | 
| Ширина, мм | 70 | 
| Высота, мм | 15 | 
| Код товара | 9810011045 | 
Ремонтный комплект для бутылочного домкрата Y410800.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Материал | резина, пластик, сталь | 
| Длина, мм | 80 | 
| Ширина, мм | 80 | 
| Высота, мм | 15 | 
| Код товара | 0102032803 | 
Ремонтный комплект для бутылочного домкрата Y411200.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Материал | резина, пластик, сталь | 
| Длина, мм | 85 | 
| Ширина, мм | 85 | 
| Высота, мм | 15 | 
| Код товара | 9810011047 | 
Ремонтный комплект для бутылочного домкрата Y411500.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Материал | резина, пластик, сталь | 
| Длина, мм | 95 | 
| Ширина, мм | 95 | 
| Высота, мм | 15 | 
| Код товара | 9810011048 | 
Ремонтный комплект для бутылочного домкрата Y412001.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Материал | резина, пластик, сталь | 
| Код товара | 0102033846 | 
Ремонтный комплект для бутылочного домкрата Y413000.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Материал | резина, пластик, сталь | 
| Код товара | 0102032804 | 
Домкрат гидравлический подкатной с системой Turbo Lifter, "ЭКОНОМИЧНЫЙ", грузоподъёмность 3 тонны.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Грузоподъемность, т | 3 | 
| Максимальная высота подъёма, мм | 450 | 
| Максимальный рабочий ход домкрата, мм | 330 | 
| Минимальная высота подхвата, мм | 120 | 
| Масса, кг | 34 | 
| Длина, мм | 618 | 
| Ширина, мм | 344 | 
| Высота, мм | 120 | 
| Код товара | 9810019182 | 
Гидроблок в сборе для подкатного домкрата Y420205.
| Единицы измерения | 1 шт. | 
| Материал | сталь | 
| Масса, кг | 5.6 | 
| Длина, мм | 200 | 
| Ширина, мм | 150 | 
| Высота, мм | 100 | 
| Код товара | 0102032820 | 
Компания TECH-RUSSIA представляет ассортимент оборудования для подъёма автотранспортных средств. Вы можете купить домкраты для шиномонтажа в Москве с доставкой по всем регионам страны.
Устройство позволяет выполнить большинство ремонтных работ без применения подъёмника или эстакады. Выбирать автомобильный домкрат необходимо с учётом следующих характеристик: грузоподъёмности, типа привода. Также важна высота подъёма и подхвата.
Разновидности шиномонтажных домкратов
В зависимости от типа приводного механизма данное оборудование классифицируется на следующие категории:
- механические. Принцип действия основан на вращении рукоятки, устройства данного типа бывают реечными и винтовыми. Основным недостатком таких домкратов для авто является то, что для подъёма требуется прикладывать большое усилие;
 - гидравлические. Для приведения такого механизма в действие также требуется вращать рукоятку. Но поскольку в данном случае подъём осуществляется за счёт давления жидкости, использование телескопического гидравлического домкрата не требует больших усилий;
 - пневматические. Такие механизмы функционируют за счёт энергии сжатого воздуха. В качестве его источника может использоваться компрессор, баллон или выхлопная труба машины. Без наличия любого из этих компонентов эксплуатация оборудования невозможна.
 
Задать вопросы по технологии ремонта, а также сделать заказ материалов и инструментов для шиномонтажа вы можете на нашем сайте через страницу Контакты и по телефону 8 (800) 333-89-98.


